Olympic Modern Pentathlon Results

US

Sunday

Women’s Individual

Final

Riding Show Jumping

1. Michelle Gulyas, Hungary (0), 300.

2. Seong Seungmin, South Korea (0), 300.

3. Zhang Mingyu, China (0), 300.

4. Anna Jurt, Switzerland (0), 300.

5. Gintare Venckauskaite, Lithuania (0), 300.

6. Alice Sotero, Italy (0), 300.

7. Annika Zillekens, Germany (0), 300.

8. Blanka Guzi, Hungary (0), 300.

9. Elodie Clouvel, France (0), 293.

10. Malak Ismail, Egypt (0), 293.

11. Lucie Hlavackova, Czech Republic (0), 293.

12. Ilke Ozyuksel, Turkey (0), 293.

13. Laura Asadauskaite, Lithuania (0), 293.

14. Elena Micheli, Italy (0), 293.

15. Kerenza Bryson, Britain (0), 286.

16. Kim Sunwoo, South Korea (0), 286.

17. Marie Oteiza, France, EL.

17. Laura Heredia, Spain, EL.

Fencing Bonus Round

1. Elena Micheli, Italy (6-1), 12.

2. Alice Sotero, Italy (3-1), 6.

3. Lucie Hlavackova, Czech Republic (2-1), 4.

4. Elodie Clouvel, France (1-0), 4.

5. Malak Ismail, Egypt (1-1), 2.

5. Annika Zillekens, Germany (1-1), 2.

5. Laura Asadauskaite, Lithuania (1-1), 2.

5. Kim Sunwoo, South Korea (1-1), 2.

5. Laura Heredia, Spain (1-1), 2.

10. Kerenza Bryson, Britain (0-1), 0.

10. Zhang Mingyu, China (0-1), 0.

10. Marie Oteiza, France (0-1), 0.

10. Blanka Guzi, Hungary (0-1), 0.

10. Michelle Gulyas, Hungary (0-1), 0.

10. Gintare Venckauskaite, Lithuania (0-1), 0.

10. Seong Seungmin, South Korea (0-1), 0.

10. Anna Jurt, Switzerland (0-1), 0.

10. Ilke Ozyuksel, Turkey (0-1), 0.

Heat 1

1. Alice Sotero, Italy.

2. Ilke Ozyuksel, Turkey.

3. Blanka Guzi, Hungary.

4. Marie Oteiza, France.

5. Laura Heredia, Spain.

6. Laura Asadauskaite, Lithuania.

Heat 2

1. Malak Ismail, Egypt.

2. Kim Sunwoo, South Korea.

3. Gintare Venckauskaite, Lithuania.

4. Lucie Hlavackova, Czech Republic.

5. Annika Zillekens, Germany.

6. Anna Jurt, Switzerland.

Heat 3

1. Seong Seungmin, South Korea.

2. Elodie Clouvel, France.

3. Michelle Gulyas, Hungary.

4. Elena Micheli, Italy.

5. Zhang Mingyu, China.

6. Kerenza Bryson, Britain.

Run

1. Blanka Guzi, Hungary (10:45.48), 655.

2. Laura Heredia, Spain (+5.25), 650.

3. Ilke Ozyuksel, Turkey (+12.72), 642.

4. Gintare Venckauskaite, Lithuania (+14.83), 640.

5. Anna Jurt, Switzerland (+15.34), 640.

6. Lucie Hlavackova, Czech Republic (+22.96), 632.

7. Michelle Gulyas, Hungary (+24.53), 630.

8. Seong Seungmin, South Korea (+27.39), 628.

9. Kim Sunwoo, South Korea (+28.44), 627.

10. Kerenza Bryson, Britain (+33.64), 621.

11. Malak Ismail, Egypt (+41.87), 613.

12. Elena Micheli, Italy (+42.38), 613.

13. Laura Asadauskaite, Lithuania (+46.59), 608.

14. Elodie Clouvel, France (+46.87), 608.

15. Alice Sotero, Italy (+48.33), 607.

16. Annika Zillekens, Germany (+1:00.23), 595.

17. Zhang Mingyu, China (+1:08.92), 586.

18. Marie Oteiza, France (+1:24.57), 570.

Rankings

1. Michelle Gulyas, Hungary, 1461.

2. Elodie Clouvel, France, 1452.

3. Seong Seungmin, South Korea, 1441.

4. Blanka Guzi, Hungary, 1433.

5. Elena Micheli, Italy, 1424.

6. Ilke Ozyuksel, Turkey, 1420.

7. Gintare Venckauskaite, Lithuania, 1419.

8. Kim Sunwoo, South Korea, 1410.

9. Kerenza Bryson, Britain, 1404.

10. Lucie Hlavackova, Czech Republic, 1403.

11. Anna Jurt, Switzerland, 1403.

12. Malak Ismail, Egypt, 1395.

13. Alice Sotero, Italy, 1389.

14. Zhang Mingyu, China, 1386.

15. Annika Zillekens, Germany, 1376.

16. Laura Asadauskaite, Lithuania, 1369.

17. Laura Heredia, Spain, 1124.

18. Marie Oteiza, France, 1077.

19. Kate French, Britain.

20. Mayan Oliver, Mexico.

21. Valeriia Permykina, Ukraine.

22. Anna Maliszewska, Poland.

23. Misaki Uchida, Japan.

24. Marlena Jawaid, Sweden.

25. Natalia Dominiak, Poland.

26. Genevieve Janse van Rensburg, Australia.

27. Veronika Novotna, Czech Republic.

28. Jessica Savner, United States.

29. Alise Fakhrutdinova, Uzbekistan.

30. Yelena Potapenko, Kazakhstan.

31. Sophia Hernandez, Guatemala.

32. Isabela Abreu, Brazil.

33. Sol Naranjo, Ecuador.

34. Salma Abdelmaksoud, Egypt.

35. Mariana Arceo, Mexico.

36. Rebecca Langrehr, Germany.

Source

Products You May Like

Articles You May Like

WATCH: US breaks world record in women's 4×100 medley relay, edges out rival Australia in medal count
‘Stressed’ dog has been at Ohio shelter for over 400 days. He needs ‘literal lifeline’
The potential for deadly botulism spores caused a Broward company to recall fish
Technology, K-9s, Persistence Lead to Arrest of Would-Be Migrant Got-Aways near Border in Texas
Bloodbath on Wall Street as Dow, Nasdaq futures plunge amid recession fears

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *